Junior U14 -2024/2025
Campionato UISP Varese – Under 14 – 2024/2025
——————————
GIRONE NORD – Calendario partite
AVVERSARIO | GIORNO | ORA | INDIRIZZO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 A | A.P.G. BESOZZO U14 | sabato 26 ottobre 2024 | 15:00 |
CASA – Via A. de Gasperi 1, Varano Borghi VA | |
2 A | GHEMME | sabato 2 novembre 2024 | 17:30 | Via Dieci Martiri, Ghemme NO Palaponti | |
3 A | ACCADEMIA BASKET VCO | sabato 9 novembre 2024 | 15:00 | Via Sergio Bovo 1, Ornavasso VB Palestra | |
4 A | BASKET JACKS LAGO D’ORTA | sabato 16 novembre 2024 | 15:00 | CASA – Via A. de Gasperi 1, Varano Borghi VA Palestra Comunale | |
5 A | VIRTUS VERBANIA | sabato 23 novembre | 15:00 | CASA – Via A. de Gasperi 1, Varano Borghi VA Palestra Comunale | |
6 A | BEAVERS | sabato 30 novembre 2024 | 15:00 | CASA – Via A. de Gasperi 1, Varano Borghi VA Palestra Comunale | |
7 A | B. SCHOOL SESTO CALENDE | sabato 7 dicembre 2024 | 15:00 | CASA – Via A. de Gasperi 1, Varano Borghi VA Palestra Comunale | |
1 R | A.P.G. BESOZZO U14 | sabato 14 dicembre 2024 | 17:30 | Via Degli Orti, 5, Besozzo VA Palestra scuole medie | |
2 R | GHEMME | sabato 11 gennaio 2025 | 15:00 | CASA – Via A. de Gasperi 1, Varano Borghi VA Palestra Comunale | |
3 R | ACCADEMIA BASKET VCO | sabato 18 gennaio 2025 | 15:00 | CASA – Via A. de Gasperi 1, Varano Borghi VA Palestra Comunale | |
4 R | BASKET JACKS LAGO D’ORTA | domenica 26 gennaio | 15:00 | Via Amendola, 5, San Maurizio D’opaglio NO Palestra | |
5 R | VIRTUS VERBANIA | sabato 1 febbraio 2025 | 15:00 | via brigata Cesare Battisti, Verbania VCO | |
6 R | BEAVERS | sabato 8 febbraio 2025 | 17:45 | Viale Dante, 19, Borgomanero NO Pala Don Bosco | |
7 R | B. SCHOOL SESTO CALENDE | sabato 15 febbraio 2025 | 14:30 | Via s. Donato 19, Sesto Calende VA Pala Dalla Chiesa |
——————————
GIRONE BRONZE – Calendario partite
AVVERSARIO | GIORNO | ORA | INDIRIZZO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 A | ASD SAN GIUSEPPE TRECATE | Sabato 1 marzo 2025 | 15:00 | Via Vincenzo Monti, 12, Trecate NO | |
6 A | BASKET JACKS LAGO D’ORTA | Sabato 8 marzo 2025 | 18:00 | CASA – Via A. de Gasperi 1, Varano Borghi VA Palestra Comunale | |
3 A | GHEMME | Domenica 16 marzo 2025 | 10:30 | CASA – Via A. de Gasperi 1, Varano Borghi VA Palestra Comunale | |
4 A | ABC LOMAZZO | Domenica 23 marzo 2025 | 14:30 | Via Pitagora, 4, Lomazzo CO Palestra Scuole Medie | |
5 A | BASKET COLLEGE NOVARA | Domenica 30 marzo 2025 | 09:30 | Via Crimea, 12, Novara NO Pala Bellini | |
2 A | |||||
7 A | CARDANO HUB 2011 | Sabato 12 aprile 2025 | 15:00 | CASA – Via A. de Gasperi 1, Varano Borghi VA Palestra Comunale |
——————————
GIRONE NORD – Risultati
1^ Andata | THUNDER CRAL | 30 | 117 | A.P.G BESOZZO U14 |
2^ Andata | GHEMME | 61 | 26 | THUNDER CRAL |
3^ Andata | ACCADEMIA BASKET VCO | 84 | 17 | THUNDER CRAL |
4^ Andata | THUNDER CRAL | 45 | 102 | BASKET JACKS LAGO D’ORTA |
5^ Andata | THUNDER CRAL | 24 | 122 | VIRTUS VERBANIA |
6^ Andata | THUNDER CRAL | 22 | 89 | BEAVERS |
7^ Andata | THUNDER CRAL | 34 | 63 | B. SCHOOL SESTO CALENDE |
1^ Ritorno | A.P.G BESOZZO U14 | 72 | 22 | THUNDER CRAL |
2^ Ritorno | THUNDER CRAL | 37 | 74 | GHEMME |
3^ Ritorno | THUNDER CRAL | 20 | 77 | ACCADEMIA BASKET VCO |
4^ Ritorno | BASKET JACKS LAGO D’ORTA | 52 | 46 | THUNDER CRAL |
5^ Ritorno | VIRTUS VERBANIA | 89 | 34 | THUNDER CRAL |
6^ Ritorno | BEAVERS | 79 | 33 | THUNDER CRAL |
7^ Ritorno | B. SCHOOL SESTO CALENDE | 63 | 34 | THUNDER CRAL |
——————————
GIRONE BRONZE – Risultati
1^ Andata | ASD SAN GIUSEPPE TRECATE | 77 | 41 | THUNDER CRAL |
2^ Andata | ||||
3^ Andata | THUNDER CRAL | 31 | 67 | GHEMME |
4^ Andata | ABC LOMAZZO | 63 | 34 | THUNDER CRAL |
5^ Andata | BASKET COLLEGE NOVARA | 96 | 43 | THUNDER CRAL |
6^ Andata | THUNDER CRAL | 24 | 83 | BASKET JACKS LAGO D’ORTA |
7^ Andata | THUNDER CRAL | – | – | CARDANO HUB 2011 |